Kadraa tutaj coś powiane prawdą
| nr | państwo | imię i nazwisko | data urodzenia | poprzedni klub |
| Bramkarze: | ||||
| 1 | ![]() | Frank Rost | 30.06.1973 | FC Schalke 04 |
| 12 | ![]() | Wolfgang Hesl | 13.01.1986 | - |
| 29 | ![]() | Raphael Wolf | 06.06.1988 | - |
| Obrońcy: | ||||
| 2 | ![]() | Alex Silva | 10.03.1985 | FC Sao Paulo |
| 4 | ![]() | Bastian Reinhardt | 19.11.1975 | - |
| 5 | ![]() | Joris Mathijsen | 05.04.1980 | AZ Alkmaar |
| 7 | ![]() | Marcell Jansen | 04.11.1985 | Bayern Monachium |
| 19 | ![]() | Jerome Boateng | 03.09.1988 | Hertha Berlin |
| 6 | ![]() | Vadis Odjidja-Ofoe | 21.02.1989 | Anderlecht Bruksela |
| 33 | ![]() | Miroslav Stepanek | 15.01.1990 | - |
| 26 | ![]() | Volker Schmidt | 22.09.1978 | - |
| Pomocnicy: | ||||
| 14 | ![]() | David Jarolim | 17.05.1979 | FC Nürnberg |
| 8 | ![]() | Ze Roberto | 06.07.1974 | Bayern Monachium |
| 13 | ![]() | Robert Tesche | 27.05.1987 | Arminia Bielefeld |
| 24 | ![]() | Christian Groß | - | - |
| 25 | Tomas Rincon | 13.01.1988 | Deportivo Táchira | |
| 15 | ![]() | Piotr Trochowski | 22.03.1984 | Bayern Monachium |
| 18 | ![]() | Romeo Castelen | 03.05.1985 | Feyenoord Rotterdam |
| 21 | ![]() | Jonathan Pitroipa | 12.04.1986 | SC Freiburg |
| 27 | ![]() | Thiago Neves | 27.02.1985 | Fluminense |
| 30 | ![]() | Colin Benjamin | 03.08.1978 | Raspo Elmshorn |
| 32 | ![]() | Änis Ben-Hatira | 18.07.1988 | Hertha Berlin |
| 40 | ![]() | Dennis Aogo | 14.02.1987 | SC Freiburg |
| Napastnicy: | ||||
| 9 | ![]() | Jose Paulo Guerrero | 01.01.1984 | Bayern Monachium |
| 10 | ![]() | Mladen Petrić | 01.01.1981 | Borussia Dortmund |
| 22 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | - |
| 35 | ![]() | Tunay Torun | 21.04.1990 | - |













